ローン計算ツール集

1,000万円・20年・金利2.5% のシミュレーション

元利均等返済方式(毎月の返済額が一定)で計算した結果です。

月々の返済額
52,990円
総返済額
12,717,600円
利息総額
2,717,600円

この条件のポイント

金利を変えた場合

借入額・期間を固定し、金利だけを動かしたときの月々返済額の違いです。

金利 月々返済額 総返済額 利息総額
0.5% 43,793円 10,510,320円 510,320円
1.0% 45,989円 11,037,360円 1,037,360円
1.5% 48,254円 11,580,960円 1,580,960円
2.0% 50,588円 12,141,120円 2,141,120円
2.5% この条件 52,990円 12,717,600円 2,717,600円

返済期間を変えた場合

借入額・金利を固定し、期間だけを動かしたときの月々返済額の違いです。

期間 月々返済額 総返済額 利息総額
20年 この条件 52,990円 12,717,600円 2,717,600円
25年 44,861円 13,458,300円 3,458,300円
30年 39,512円 14,224,320円 4,224,320円
35年 35,749円 15,014,580円 5,014,580円
年次返済表(20年分)
経過 元金返済額 利息支払額 年末残債
1年目 390,338円 245,542円 9,609,662円
2年目 400,210円 235,670円 9,209,452円
3年目 410,331円 225,549円 8,799,121円
4年目 420,708円 215,172円 8,378,413円
5年目 431,346円 204,534円 7,947,067円
6年目 442,254円 193,626円 7,504,813円
7年目 453,438円 182,442円 7,051,375円
8年目 464,904円 170,976円 6,586,471円
9年目 476,660円 159,220円 6,109,811円
10年目 488,717円 147,163円 5,621,094円
11年目 501,075円 134,805円 5,120,019円
12年目 513,747円 122,133円 4,606,272円
13年目 526,739円 109,141円 4,079,533円
14年目 540,057円 95,823円 3,539,476円
15年目 553,716円 82,164円 2,985,760円
16年目 567,717円 68,163円 2,418,043円
17年目 582,075円 53,805円 1,835,968円
18年目 596,795円 39,085円 1,239,173円
19年目 611,886円 23,994円 627,287円
20年目 627,287円 8,521円 0円

近い条件で比較

別の条件で計算しなおす

本シミュレーションは元利均等返済方式の概算です。ボーナス返済・繰上返済・各種手数料・団信保険料は含まれていません。実際の借入条件は金融機関の最終審査によります。