ローン計算ツール集

1,000万円・20年・金利1.0% のシミュレーション

元利均等返済方式(毎月の返済額が一定)で計算した結果です。

月々の返済額
45,989円
総返済額
11,037,360円
利息総額
1,037,360円

この条件のポイント

金利を変えた場合

借入額・期間を固定し、金利だけを動かしたときの月々返済額の違いです。

金利 月々返済額 総返済額 利息総額
0.5% 43,793円 10,510,320円 510,320円
1.0% この条件 45,989円 11,037,360円 1,037,360円
1.5% 48,254円 11,580,960円 1,580,960円
2.0% 50,588円 12,141,120円 2,141,120円
2.5% 52,990円 12,717,600円 2,717,600円

返済期間を変えた場合

借入額・金利を固定し、期間だけを動かしたときの月々返済額の違いです。

期間 月々返済額 総返済額 利息総額
20年 この条件 45,989円 11,037,360円 1,037,360円
25年 37,687円 11,306,100円 1,306,100円
30年 32,163円 11,578,680円 1,578,680円
35年 28,228円 11,855,760円 1,855,760円
年次返済表(20年分)
経過 元金返済額 利息支払額 年末残債
1年目 453,951円 97,917円 9,546,049円
2年目 458,512円 93,356円 9,087,537円
3年目 463,119円 88,749円 8,624,418円
4年目 467,769円 84,099円 8,156,649円
5年目 472,468円 79,400円 7,684,181円
6年目 477,215円 74,653円 7,206,966円
7年目 482,011円 69,857円 6,724,955円
8年目 486,851円 65,017円 6,238,104円
9年目 491,742円 60,126円 5,746,362円
10年目 496,682円 55,186円 5,249,680円
11年目 501,672円 50,196円 4,748,008円
12年目 506,712円 45,156円 4,241,296円
13年目 511,802円 40,066円 3,729,494円
14年目 516,943円 34,925円 3,212,551円
15年目 522,137円 29,731円 2,690,414円
16年目 527,381円 24,487円 2,163,033円
17年目 532,680円 19,188円 1,630,353円
18年目 538,032円 13,836円 1,092,321円
19年目 543,436円 8,432円 548,885円
20年目 548,885円 2,972円 0円

近い条件で比較

別の条件で計算しなおす

本シミュレーションは元利均等返済方式の概算です。ボーナス返済・繰上返済・各種手数料・団信保険料は含まれていません。実際の借入条件は金融機関の最終審査によります。