ローン計算ツール集

1,000万円・20年・金利1.5% のシミュレーション

元利均等返済方式(毎月の返済額が一定)で計算した結果です。

月々の返済額
48,254円
総返済額
11,580,960円
利息総額
1,580,960円

この条件のポイント

金利を変えた場合

借入額・期間を固定し、金利だけを動かしたときの月々返済額の違いです。

金利 月々返済額 総返済額 利息総額
0.5% 43,793円 10,510,320円 510,320円
1.0% 45,989円 11,037,360円 1,037,360円
1.5% この条件 48,254円 11,580,960円 1,580,960円
2.0% 50,588円 12,141,120円 2,141,120円
2.5% 52,990円 12,717,600円 2,717,600円

返済期間を変えた場合

借入額・金利を固定し、期間だけを動かしたときの月々返済額の違いです。

期間 月々返済額 総返済額 利息総額
20年 この条件 48,254円 11,580,960円 1,580,960円
25年 39,993円 11,997,900円 1,997,900円
30年 34,512円 12,424,320円 2,424,320円
35年 30,618円 12,859,560円 2,859,560円
年次返済表(20年分)
経過 元金返済額 利息支払額 年末残債
1年目 432,017円 147,031円 9,567,983円
2年目 438,542円 140,506円 9,129,441円
3年目 445,165円 133,883円 8,684,276円
4年目 451,890円 127,158円 8,232,386円
5年目 458,712円 120,336円 7,773,674円
6年目 465,641円 113,407円 7,308,033円
7年目 472,673円 106,375円 6,835,360円
8年目 479,812円 99,236円 6,355,548円
9年目 487,060円 91,988円 5,868,488円
10年目 494,417円 84,631円 5,374,071円
11年目 501,885円 77,163円 4,872,186円
12年目 509,464円 69,584円 4,362,722円
13年目 517,159円 61,889円 3,845,563円
14年目 524,971円 54,077円 3,320,592円
15年目 532,899円 46,149円 2,787,693円
16年目 540,948円 38,100円 2,246,745円
17年目 549,119円 29,929円 1,697,626円
18年目 557,413円 21,635円 1,140,213円
19年目 565,832円 13,216円 574,381円
20年目 574,381円 4,672円 0円

近い条件で比較

別の条件で計算しなおす

本シミュレーションは元利均等返済方式の概算です。ボーナス返済・繰上返済・各種手数料・団信保険料は含まれていません。実際の借入条件は金融機関の最終審査によります。