ローン計算ツール集

1,000万円・20年・金利0.5% のシミュレーション

元利均等返済方式(毎月の返済額が一定)で計算した結果です。

月々の返済額
43,793円
総返済額
10,510,320円
利息総額
510,320円

この条件のポイント

金利を変えた場合

借入額・期間を固定し、金利だけを動かしたときの月々返済額の違いです。

金利 月々返済額 総返済額 利息総額
0.5% この条件 43,793円 10,510,320円 510,320円
1.0% 45,989円 11,037,360円 1,037,360円
1.5% 48,254円 11,580,960円 1,580,960円
2.0% 50,588円 12,141,120円 2,141,120円
2.5% 52,990円 12,717,600円 2,717,600円

返済期間を変えた場合

借入額・金利を固定し、期間だけを動かしたときの月々返済額の違いです。

期間 月々返済額 総返済額 利息総額
20年 この条件 43,793円 10,510,320円 510,320円
25年 35,466円 10,639,800円 639,800円
30年 29,918円 10,770,480円 770,480円
35年 25,958円 10,902,360円 902,360円
年次返済表(20年分)
経過 元金返済額 利息支払額 年末残債
1年目 476,613円 48,903円 9,523,387円
2年目 479,001円 46,515円 9,044,386円
3年目 481,402円 44,114円 8,562,984円
4年目 483,815円 41,701円 8,079,169円
5年目 486,239円 39,277円 7,592,930円
6年目 488,675円 36,841円 7,104,255円
7年目 491,125円 34,391円 6,613,130円
8年目 493,586円 31,930円 6,119,544円
9年目 496,060円 29,456円 5,623,484円
10年目 498,546円 26,970円 5,124,938円
11年目 501,044円 24,472円 4,623,894円
12年目 503,556円 21,960円 4,120,338円
13年目 506,079円 19,437円 3,614,259円
14年目 508,615円 16,901円 3,105,644円
15年目 511,164円 14,352円 2,594,480円
16年目 513,726円 11,790円 2,080,754円
17年目 516,301円 9,215円 1,564,453円
18年目 518,892円 6,624円 1,045,561円
19年目 521,488円 4,028円 524,073円
20年目 524,073円 1,415円 0円

近い条件で比較

別の条件で計算しなおす

本シミュレーションは元利均等返済方式の概算です。ボーナス返済・繰上返済・各種手数料・団信保険料は含まれていません。実際の借入条件は金融機関の最終審査によります。