5,000万円・35年・金利1.0% のシミュレーション
元利均等返済方式(毎月の返済額が一定)で計算した結果です。
月々の返済額
141,142円
総返済額
59,279,640円
利息総額
9,279,640円
この条件のポイント
- •首都圏の新築物件や高めの戸建てを購入する場合の典型的な借入額です。
- •住宅ローンとしては最長クラスの返済期間です。月々の負担を抑えられる代わりに、利息総額は大きくなります。
- •近年の住宅ローン金利として現実的な水準で、固定金利型でも見られる帯です。
金利を変えた場合
借入額・期間を固定し、金利だけを動かしたときの月々返済額の違いです。
返済期間を変えた場合
借入額・金利を固定し、期間だけを動かしたときの月々返済額の違いです。
年次返済表(35年分)
| 経過 | 元金返済額 | 利息支払額 | 年末残債 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 1,199,198円 | 494,506円 | 48,800,802円 |
| 2年目 | 1,211,246円 | 482,458円 | 47,589,556円 |
| 3年目 | 1,223,411円 | 470,293円 | 46,366,145円 |
| 4年目 | 1,235,701円 | 458,003円 | 45,130,444円 |
| 5年目 | 1,248,116円 | 445,588円 | 43,882,328円 |
| 6年目 | 1,260,654円 | 433,050円 | 42,621,674円 |
| 7年目 | 1,273,319円 | 420,385円 | 41,348,355円 |
| 8年目 | 1,286,110円 | 407,594円 | 40,062,245円 |
| 9年目 | 1,299,030円 | 394,674円 | 38,763,215円 |
| 10年目 | 1,312,081円 | 381,623円 | 37,451,134円 |
| 11年目 | 1,325,261円 | 368,443円 | 36,125,873円 |
| 12年目 | 1,338,575円 | 355,129円 | 34,787,298円 |
| 13年目 | 1,352,022円 | 341,682円 | 33,435,276円 |
| 14年目 | 1,365,605円 | 328,099円 | 32,069,671円 |
| 15年目 | 1,379,325円 | 314,379円 | 30,690,346円 |
| 16年目 | 1,393,181円 | 300,523円 | 29,297,165円 |
| 17年目 | 1,407,177円 | 286,527円 | 27,889,988円 |
| 18年目 | 1,421,312円 | 272,392円 | 26,468,676円 |
| 19年目 | 1,435,590円 | 258,114円 | 25,033,086円 |
| 20年目 | 1,450,015円 | 243,689円 | 23,583,071円 |
| 21年目 | 1,464,579円 | 229,125円 | 22,118,492円 |
| 22年目 | 1,479,293円 | 214,411円 | 20,639,199円 |
| 23年目 | 1,494,153円 | 199,551円 | 19,145,046円 |
| 24年目 | 1,509,164円 | 184,540円 | 17,635,882円 |
| 25年目 | 1,524,324円 | 169,380円 | 16,111,558円 |
| 26年目 | 1,539,638円 | 154,066円 | 14,571,920円 |
| 27年目 | 1,555,107円 | 138,597円 | 13,016,813円 |
| 28年目 | 1,570,728円 | 122,976円 | 11,446,085円 |
| 29年目 | 1,586,507円 | 107,197円 | 9,859,578円 |
| 30年目 | 1,602,446円 | 91,258円 | 8,257,132円 |
| 31年目 | 1,618,543円 | 75,161円 | 6,638,589円 |
| 32年目 | 1,634,803円 | 58,901円 | 5,003,786円 |
| 33年目 | 1,651,226円 | 42,478円 | 3,352,560円 |
| 34年目 | 1,667,815円 | 25,889円 | 1,684,745円 |
| 35年目 | 1,684,745円 | 9,133円 | 0円 |
近い条件で比較
本シミュレーションは元利均等返済方式の概算です。ボーナス返済・繰上返済・各種手数料・団信保険料は含まれていません。実際の借入条件は金融機関の最終審査によります。